Add results

This commit is contained in:
Lucas De Marchi 2013-08-16 00:08:02 -03:00
parent e8a479d4aa
commit 003cd0020d
18 changed files with 748 additions and 17053 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,24 +0,0 @@
#!/bin/python
import numpy as np
def trimvalues(values, cutoff):
sv = sorted(values)
n = round(len(values) * cutoff)
var = []
for i in range(len(values) - n):
var += [np.std(sv[i:n+i])]
i = var.index(min(var))
return sv[i:n+i]
#
#A = [ 0, 10, 11, 10, 11, 20, 18, 9, 8, 10, 18,6,7,8,9,12]
#tA = trimvalues(A, 0.7)
#
#
#print(" mean stddev")
#print("A: %.2f %.2f" % (np.mean(A), np.std(A)))
#print("tA: %.2f %.2f" % (np.mean(tA), np.std(tA)))
#
#print(tA)

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 222.11 87.39 18
3 348.96 563.55 226
4 248.46 232.13 294
5 258.96 268.33 338
6 299.56 456.04 633
7 245.71 180.53 887
8 317.41 435.15 678
9 343.74 395.23 662
10 380.45 421.97 702
11 395.44 472.14 770
12 509.96 553.00 726
13 604.34 541.33 590
14 655.66 761.90 792
15 718.09 803.69 749
16 728.42 650.02 666
17 780.94 844.36 716
18 791.53 639.55 648
19 813.14 687.92 604
20 828.08 715.29 608
21 815.45 711.01 559
22 783.69 732.46 475
23 779.05 514.53 424
24 870.38 1223.96 357
25 779.18 599.21 338
26 689.49 587.08 292
27 716.35 576.85 260
28 636.62 488.17 234
29 608.13 512.42 209
30 527.86 549.75 240
31 449.16 490.96 205
32 472.44 530.62 180
33 383.30 409.74 196
34 420.40 500.64 196
35 407.03 480.16 188
36 353.21 302.59 155
37 329.21 197.28 164
38 338.07 347.24 134
39 334.42 216.39 149
40 356.84 323.33 115
41 313.89 98.63 140
42 375.15 442.58 75
43 356.98 365.55 111
44 349.14 346.74 81
45 377.89 551.31 138
46 315.10 279.63 104
47 348.89 449.25 93
48 341.97 329.04 67
49 393.61 741.81 41
50 330.31 154.33 54
51 281.16 79.19 38
52 342.96 143.82 45
53 668.42 1325.03 36
54 309.07 103.11 15
55 361.55 123.07 22
56 332.33 67.82 6
57 273.38 62.74 8
58 490.77 796.54 13
59 225.25 25.85 4
60 276.75 27.26 4
61 362.00 0.00 1
63 270.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 347.39 574.04 18
3 234.55 213.68 226
4 264.22 330.15 294
5 236.17 246.48 338
6 269.93 312.03 633
7 265.73 986.30 887
8 325.04 554.86 678
9 375.87 561.03 662
10 393.99 481.02 702
11 421.28 653.40 770
12 496.51 517.93 726
13 615.73 621.69 590
14 655.46 620.61 792
15 731.26 756.66 749
16 806.93 1161.68 666
17 815.98 763.96 716
18 869.19 1344.57 648
19 824.39 761.19 604
20 794.09 683.51 608
21 839.78 646.94 559
22 842.06 712.38 475
23 782.05 553.17 424
24 835.87 621.52 357
25 776.77 654.41 338
26 831.07 1141.10 292
27 767.27 697.95 260
28 736.82 781.57 234
29 682.35 757.56 209
30 557.59 517.39 240
31 524.85 581.78 205
32 504.66 489.82 180
33 436.24 407.96 196
34 401.19 349.04 196
35 437.53 422.94 188
36 358.83 171.18 155
37 413.82 420.00 164
38 379.99 323.50 134
39 452.56 605.06 149
40 359.04 314.34 115
41 367.59 252.12 140
42 385.48 333.77 75
43 426.97 462.27 111
44 359.30 277.13 81
45 368.41 334.56 138
46 334.40 82.51 104
47 342.38 257.45 93
48 406.24 318.80 67
49 320.15 71.16 41
50 351.26 110.00 54
51 335.58 85.88 38
52 421.04 349.19 45
53 351.08 108.26 36
54 368.73 108.98 15
55 381.64 87.21 22
56 360.83 106.67 6
57 955.25 1143.03 8
58 356.38 44.97 13
59 310.75 32.05 4
60 380.75 45.12 4
61 272.00 0.00 1
63 412.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 226.17 48.56 18
3 256.17 102.30 226
4 281.67 339.78 294
5 259.43 172.24 338
6 302.00 338.33 633
7 287.67 352.56 887
8 319.96 517.94 678
9 381.04 456.73 662
10 396.83 467.35 702
11 428.69 967.15 770
12 533.18 682.17 726
13 621.27 571.71 590
14 612.09 491.19 792
15 780.99 1265.68 749
16 744.64 609.21 666
17 792.08 682.46 716
18 778.59 531.84 648
19 778.58 580.75 604
20 794.42 703.85 608
21 895.29 1310.74 559
22 812.57 646.88 475
23 805.13 709.26 424
24 770.76 492.87 357
25 847.37 1064.98 338
26 781.21 967.77 292
27 820.22 976.06 260
28 746.34 928.56 234
29 684.73 1078.91 209
30 521.34 495.66 240
31 429.76 300.05 205
32 488.59 473.53 180
33 481.05 639.35 196
34 413.50 368.19 196
35 442.60 424.61 188
36 408.99 378.35 155
37 388.11 315.27 164
38 434.57 579.62 134
39 366.13 245.64 149
40 373.44 286.85 115
41 372.54 272.72 140
42 388.85 324.03 75
43 330.36 100.29 111
44 402.75 387.98 81
45 310.99 88.56 138
46 336.62 91.57 104
47 329.92 104.73 93
48 336.60 76.02 67
49 403.10 399.64 41
50 387.17 368.88 54
51 357.97 111.58 38
52 355.67 129.16 45
53 345.61 87.16 36
54 355.13 80.20 15
55 360.09 97.94 22
56 332.50 64.88 6
57 314.75 25.06 8
58 293.77 44.28 13
59 344.25 56.27 4
60 421.00 154.41 4
61 334.00 0.00 1
63 345.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 282.78 151.15 18
3 313.91 357.08 226
4 321.44 661.39 294
5 307.33 542.50 338
6 297.22 323.57 633
7 274.62 260.85 887
8 364.08 1085.31 678
9 411.63 888.15 662
10 435.18 672.55 702
11 438.70 619.84 770
12 600.61 1113.45 726
13 672.04 623.59 590
14 723.05 707.17 792
15 805.58 744.71 749
16 846.13 796.86 666
17 868.80 833.59 716
18 853.81 606.07 648
19 924.20 905.77 604
20 886.92 685.33 608
21 903.14 712.60 559
22 950.97 1265.31 475
23 889.99 731.93 424
24 839.34 582.60 357
25 893.52 648.37 338
26 813.30 794.25 292
27 949.38 1183.79 260
28 788.71 774.04 234
29 712.40 646.34 209
30 569.58 678.51 240
31 556.86 785.45 205
32 508.27 508.46 180
33 431.29 339.66 196
34 425.29 415.57 196
35 448.69 493.13 188
36 557.97 1978.49 155
37 390.68 445.30 164
38 359.54 430.74 134
39 370.77 322.62 149
40 356.76 275.05 115
41 332.11 144.27 140
42 421.49 469.54 75
43 380.20 391.92 111
44 384.26 405.34 81
45 305.25 78.31 138
46 326.69 117.26 104
47 316.11 100.96 93
48 332.27 102.60 67
49 389.66 401.70 41
50 341.24 118.87 54
51 316.50 124.31 38
52 615.36 1450.84 45
53 325.06 105.03 36
54 327.27 68.73 15
55 371.64 92.93 22
56 370.67 128.18 6
57 356.75 81.91 8
58 346.31 89.58 13
59 315.75 53.39 4
60 371.00 101.17 4
61 287.00 0.00 1
63 310.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,63 @@
# cutoff: 0.80
# len mean stddev nelemen
2 55.15 8.79 80
3 47.45 11.13 546
4 47.92 9.20 850
5 61.58 7.14 2498
6 53.68 8.17 5881
7 58.17 9.86 6501
8 39.80 3.40 5366
9 48.94 2.65 5473
10 47.12 3.82 6860
11 50.94 4.33 4930
12 45.36 3.78 6979
13 51.20 2.32 7494
14 47.61 3.39 9142
15 53.72 2.97 8483
16 40.74 3.15 7319
17 49.83 3.04 6182
18 47.48 3.91 5789
19 51.75 3.42 4942
20 46.20 2.12 3750
21 52.17 2.18 4706
22 48.69 3.16 4447
23 54.42 2.15 2050
24 58.24 6.08 2702
25 66.13 6.65 1638
26 63.58 6.68 1521
27 68.87 5.88 1536
28 62.15 6.24 953
29 64.79 8.07 765
30 62.04 7.47 584
31 65.79 8.54 519
32 49.54 10.64 415
33 51.75 9.62 427
34 50.30 8.17 346
35 52.85 7.45 316
36 48.60 5.60 250
37 52.79 8.01 318
38 52.29 7.87 234
39 63.21 8.94 257
40 47.49 6.04 186
41 56.87 8.42 248
42 58.87 7.39 124
43 62.07 7.31 178
44 54.64 5.34 130
45 52.82 7.69 221
46 55.99 6.45 166
47 68.68 8.77 149
48 50.31 7.36 107
49 62.61 8.03 66
50 55.47 7.14 86
51 64.74 7.60 61
52 53.12 6.70 72
53 55.74 5.95 58
54 59.46 4.63 24
55 63.00 10.05 35
56 59.00 7.97 10
57 63.62 9.96 13
58 52.57 8.57 21
59 66.83 6.01 6
60 65.33 6.62 6
61 84.00 26.00 2
63 77.00 4.00 2

View File

@ -0,0 +1,63 @@
# cutoff: 0.80
# len mean stddev nelemen
2 37.04 2.61 80
3 42.90 3.51 546
4 44.63 2.88 850
5 46.94 2.07 2498
6 48.94 2.74 5881
7 51.48 3.95 6501
8 54.17 3.92 5366
9 57.30 3.66 5473
10 58.33 4.73 6860
11 60.86 4.34 4930
12 61.53 5.02 6979
13 62.66 5.37 7494
14 62.25 5.89 9142
15 66.16 7.35 8483
16 72.69 3.85 7319
17 74.62 4.74 6182
18 77.67 5.51 5789
19 79.20 5.92 4942
20 81.59 6.19 3750
21 81.74 6.47 4706
22 83.07 6.58 4447
23 85.69 6.57 2050
24 88.35 7.06 2702
25 91.50 7.47 1638
26 93.48 7.78 1521
27 95.15 7.48 1536
28 98.73 7.82 953
29 101.57 8.81 765
30 101.67 7.53 584
31 103.67 7.01 519
32 104.64 5.71 415
33 106.71 5.73 427
34 107.24 4.12 346
35 109.05 3.31 316
36 111.44 3.20 250
37 113.98 3.50 318
38 116.65 3.93 234
39 118.00 2.50 257
40 120.18 2.06 186
41 122.64 2.50 248
42 124.74 2.10 124
43 126.94 2.05 178
44 129.37 1.57 130
45 131.39 1.83 221
46 134.08 2.06 166
47 136.42 1.77 149
48 138.93 1.29 107
49 141.83 1.83 66
50 143.63 1.68 86
51 146.03 1.43 61
52 148.31 0.78 72
53 151.62 1.45 58
54 153.12 1.36 24
55 155.20 1.21 35
56 157.60 0.92 10
57 160.38 1.50 13
58 163.71 1.67 21
59 164.83 0.90 6
60 168.67 1.80 6
61 172.50 1.50 2
63 175.50 1.50 2

View File

@ -0,0 +1,63 @@
# cutoff: 0.80
# len mean stddev nelemen
2 65.19 8.80 80
3 57.62 13.17 546
4 55.09 9.37 850
5 66.10 9.28 2498
6 68.53 7.93 5881
7 62.34 7.74 6501
8 54.27 6.19 5366
9 63.37 8.63 5473
10 70.14 8.23 6860
11 71.24 8.31 4930
12 56.32 4.64 6979
13 60.54 6.95 7494
14 63.23 6.81 9142
15 61.95 7.37 8483
16 59.01 3.76 7319
17 68.53 7.40 6182
18 76.05 3.79 5789
19 74.71 5.12 4942
20 64.53 4.72 3750
21 68.57 7.05 4706
22 71.22 8.32 4447
23 74.18 8.91 2050
24 73.04 6.24 2702
25 79.97 10.46 1638
26 88.80 10.50 1521
27 87.71 9.72 1536
28 84.50 8.52 953
29 84.36 11.64 765
30 95.25 13.79 584
31 83.29 12.32 519
32 83.74 10.97 415
33 85.91 11.24 427
34 88.19 12.34 346
35 88.18 9.84 316
36 80.80 6.26 250
37 87.70 9.65 318
38 92.25 10.56 234
39 93.95 7.81 257
40 85.69 7.04 186
41 89.49 9.91 248
42 94.54 9.69 124
43 94.15 6.18 178
44 87.98 5.85 130
45 88.76 6.85 221
46 93.45 8.60 166
47 98.88 10.83 149
48 94.88 7.84 107
49 101.97 10.91 66
50 102.76 10.02 86
51 103.61 9.74 61
52 93.72 3.85 72
53 101.93 9.06 58
54 109.83 9.52 24
55 100.74 8.08 35
56 114.30 6.36 10
57 117.23 9.92 13
58 110.24 8.63 21
59 123.33 9.71 6
60 110.83 9.28 6
61 140.50 4.50 2
63 148.50 12.50 2

View File

@ -0,0 +1,63 @@
# cutoff: 0.80
# len mean stddev nelemen
2 55.29 6.51 80
3 49.82 11.35 546
4 50.06 11.17 850
5 63.72 9.03 2498
6 58.77 5.48 5881
7 58.26 6.68 6501
8 49.70 7.43 5366
9 58.10 8.47 5473
10 58.40 6.76 6860
11 63.21 7.44 4930
12 51.63 5.94 6979
13 56.87 7.12 7494
14 58.09 4.80 9142
15 57.78 5.61 8483
16 53.76 4.20 7319
17 62.80 6.32 6182
18 62.19 4.64 5789
19 65.78 5.05 4942
20 62.68 6.34 3750
21 66.90 6.97 4706
22 66.41 5.57 4447
23 73.12 6.31 2050
24 66.26 5.95 2702
25 77.50 9.01 1638
26 74.83 7.68 1521
27 75.05 8.05 1536
28 75.35 8.78 953
29 80.66 10.54 765
30 78.65 9.36 584
31 78.35 8.97 519
32 78.95 10.26 415
33 82.07 9.12 427
34 79.50 7.28 346
35 80.59 6.57 316
36 78.38 6.37 250
37 84.92 7.88 318
38 84.28 6.32 234
39 86.83 6.55 257
40 82.44 5.90 186
41 87.57 6.52 248
42 88.29 6.64 124
43 88.04 5.35 178
44 85.67 4.52 130
45 89.38 4.13 221
46 88.70 3.30 166
47 90.44 4.03 149
48 90.63 4.20 107
49 98.82 6.63 66
50 96.74 4.58 86
51 98.46 6.07 61
52 94.69 2.95 72
53 103.07 5.70 58
54 101.83 4.50 24
55 101.91 4.27 35
56 118.50 13.40 10
57 108.77 6.81 13
58 107.81 7.04 21
59 116.00 5.74 6
60 119.00 5.74 6
61 134.00 0.00 2
63 128.00 6.00 2

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 249.33 145.94 73
3 225.67 112.30 344
4 225.41 112.29 622
5 180.78 61.57 2618
6 201.69 128.23 6410
7 212.76 83.57 6808
8 214.57 138.93 5718
9 225.54 330.39 5900
10 204.03 131.42 7590
11 236.87 350.05 5104
12 210.33 98.76 7784
13 206.42 97.58 8660
14 211.78 88.46 10497
15 226.06 432.30 9769
16 244.13 285.47 8422
17 238.81 109.55 6957
18 242.71 104.76 6559
19 255.79 326.23 5551
20 238.93 134.69 4059
21 240.79 113.08 5313
22 232.86 110.51 5075
23 273.63 145.55 2132
24 265.82 117.34 3016
25 281.82 125.19 1707
26 276.45 125.68 1607
27 281.80 593.22 1660
28 288.76 157.83 957
29 311.90 931.03 747
30 309.54 166.36 490
31 273.04 123.76 444
32 311.48 156.10 339
33 283.89 161.89 338
34 296.68 126.00 237
35 295.75 119.70 207
36 311.30 158.25 158
37 287.16 126.89 233
38 279.91 104.32 159
39 274.02 94.51 172
40 282.38 113.22 117
41 291.11 124.36 170
42 275.93 87.32 80
43 302.50 192.35 111
44 276.98 129.92 81
45 283.73 96.08 138
46 272.09 102.70 104
47 286.24 101.15 93
48 295.03 95.96 67
49 319.80 156.03 41
50 301.46 124.87 54
51 284.21 90.67 38
52 296.84 123.23 45
53 301.89 107.44 36
54 303.60 92.90 15
55 339.41 113.30 22
56 336.67 115.61 6
57 322.50 118.46 8
58 362.08 189.29 13
59 330.50 121.86 4
60 329.25 133.95 4
61 278.00 0.00 1
63 458.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 181.08 89.45 73
3 216.88 123.36 344
4 205.35 106.15 622
5 169.69 60.02 2618
6 189.35 65.61 6410
7 204.25 76.82 6808
8 211.92 128.46 5718
9 215.87 318.49 5900
10 192.55 81.11 7590
11 233.92 106.12 5104
12 216.82 97.87 7784
13 209.10 86.74 8660
14 219.78 93.89 10497
15 223.77 152.41 9769
16 233.42 101.78 8422
17 232.66 304.05 6957
18 241.82 105.55 6559
19 246.32 107.03 5551
20 251.86 127.98 4059
21 242.60 347.95 5313
22 244.61 358.11 5075
23 284.18 536.37 2132
24 261.73 118.10 3016
25 267.28 134.24 1707
26 281.24 138.29 1607
27 254.65 107.93 1660
28 284.42 140.66 957
29 284.42 148.07 747
30 324.01 145.87 490
31 298.55 134.19 444
32 349.98 163.37 339
33 314.11 150.46 338
34 327.17 122.70 237
35 330.79 122.65 207
36 342.36 146.29 158
37 323.18 148.94 233
38 320.26 129.12 159
39 318.19 110.11 172
40 334.13 127.92 117
41 344.04 102.63 170
42 310.30 66.30 80
43 351.10 137.60 111
44 344.14 88.43 81
45 338.04 98.34 138
46 341.16 97.07 104
47 343.32 100.72 93
48 410.55 168.05 67
49 353.27 100.13 41
50 389.74 101.67 54
51 368.97 103.80 38
52 369.16 94.75 45
53 402.14 117.40 36
54 417.20 148.43 15
55 415.45 148.11 22
56 408.33 83.35 6
57 335.38 42.90 8
58 442.15 138.34 13
59 377.25 77.35 4
60 426.25 79.41 4
61 351.00 0.00 1
63 444.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 215.10 85.19 73
3 244.62 103.92 344
4 246.93 114.14 622
5 210.45 72.24 2618
6 229.25 86.63 6410
7 230.91 87.59 6808
8 238.84 347.01 5718
9 227.86 100.19 5900
10 234.38 352.69 7590
11 272.38 376.90 5104
12 231.26 110.33 7784
13 227.42 178.30 8660
14 244.07 261.54 10497
15 244.21 121.21 9769
16 262.12 122.36 8422
17 276.36 123.22 6957
18 279.56 134.46 6559
19 291.59 353.36 5551
20 298.22 148.66 4059
21 272.79 130.97 5313
22 273.39 128.19 5075
23 314.46 167.68 2132
24 293.52 136.72 3016
25 318.80 167.57 1707
26 308.15 162.43 1607
27 306.32 142.66 1660
28 311.61 148.41 957
29 328.28 322.70 747
30 330.01 162.87 490
31 307.36 126.74 444
32 349.40 163.06 339
33 321.07 170.69 338
34 362.76 162.99 237
35 352.69 174.05 207
36 331.04 168.75 158
37 315.45 130.85 233
38 311.43 108.07 159
39 329.70 152.18 172
40 305.38 102.62 117
41 332.05 126.41 170
42 354.77 131.90 80
43 307.73 88.04 111
44 316.48 101.98 81
45 313.24 115.95 138
46 325.77 117.64 104
47 322.31 106.55 93
48 330.25 159.00 67
49 345.46 91.06 41
50 378.78 185.61 54
51 363.95 109.59 38
52 368.33 132.11 45
53 357.69 107.71 36
54 347.87 72.33 15
55 369.23 90.40 22
56 323.33 66.99 6
57 364.75 81.05 8
58 372.00 138.18 13
59 381.50 142.87 4
60 364.75 100.32 4
61 227.00 0.00 1
63 281.00 0.00 1

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# len mean stddev nelemen
2 233.22 79.97 73
3 244.42 115.82 344
4 233.48 123.90 622
5 200.04 73.26 2618
6 232.51 73.48 6410
7 213.93 75.91 6808
8 228.12 91.47 5718
9 229.70 95.50 5900
10 215.53 80.65 7590
11 247.17 96.78 5104
12 227.53 288.82 7784
13 206.29 278.49 8660
14 234.78 99.92 10497
15 242.08 325.57 9769
16 249.81 134.12 8422
17 259.86 114.97 6957
18 262.31 111.27 6559
19 268.15 113.73 5551
20 276.93 141.36 4059
21 249.81 116.60 5313
22 255.36 104.44 5075
23 290.92 140.06 2132
24 287.16 123.12 3016
25 307.25 138.10 1707
26 298.28 152.12 1607
27 280.65 124.17 1660
28 301.00 145.44 957
29 299.72 138.73 747
30 324.10 148.17 490
31 297.96 140.54 444
32 331.53 137.00 339
33 324.25 143.29 338
34 340.28 159.37 237
35 318.48 110.90 207
36 328.01 124.23 158
37 315.31 156.95 233
38 329.66 130.18 159
39 300.09 83.24 172
40 329.89 142.56 117
41 330.66 113.07 170
42 294.98 89.89 80
43 313.73 83.56 111
44 330.72 118.45 81
45 321.94 114.38 138
46 332.52 167.45 104
47 308.47 101.77 93
48 352.67 107.76 67
49 363.68 153.02 41
50 371.52 142.35 54
51 359.03 118.05 38
52 358.04 114.81 45
53 344.86 109.00 36
54 385.87 125.24 15
55 356.45 141.57 22
56 314.33 32.53 6
57 433.75 146.54 8
58 339.54 115.28 13
59 560.50 207.00 4
60 394.25 69.58 4
61 267.00 0.00 1
63 357.00 0.00 1